Add university-extension variety trials: Illinois VT + Iowa ICPT + Ohio OCPT (+123 trial docs)

Independent third-party performance data — land-grant programs that test every
entered brand side-by-side with replication + LSD stats. This is the legitimate
way to get Pioneer / DEKALB / Brevant / Channel performance the corpus can't
scrape directly (data_type=trial, results[] shape; falls through the trial
chunker).

- illinois_vt_trials (30 docs, 1,392 rows) — U of Illinois VT. Per-region XLSX
  (openpyxl), corn + soy + WHEAT, 2024+2025. Rich per-site agronomic metadata;
  corn-following-corn vs -soybean kept distinct.
- iowa_icpt_trials (24 docs, 674 rows) — Iowa State ICPT. ASP.NET GridView
  (viewstate postback for year/district), corn + soy by district x season.
- ohio_ocpt_trials (69 docs, 4,647 rows) — OSU/CFAES OCPT. Report PDF
  (pdfplumber; per-site column groups split by header Yield-token count +
  x-coord footnote bucketing), corn + soy per site, 2024+2025.

91 distinct seed brands across the three; majors confirmed present in the
independent rankings: DEKALB 395, Golden Harvest 249, Channel 241, NK 212,
Xitavo 135, LG 103, Pioneer 88, Asgrow 59. (A brand only appears where it
ENTERED a given program — e.g. Brevant not in Iowa, DEKALB/Channel not in
Illinois — true negatives, not parse gaps.)

- rag/chunk.py: gated `include_region` on _render_gh_plot_chunk; the 3 university
  sources route through it so the region/district is in the embedded chunk +
  labeled "variety trial (cross-vendor, independent third-party)". Existing plot
  sources (gh/lg/agrigold/proharvest) unchanged.
- requirements.txt: openpyxl (Illinois XLSX; scrape-time only).
- sources.json + README/CLAUDE/lessons: registered + attributed; lessons
  trial-data + Pioneer entries updated (Pioneer/DEKALB performance now available
  indirectly via these trials).

Validation: all 123 chunk via rag.chunk.chunks_from_trial (0 errors), 0
out-of-range yields, 0 dup keys. Public land-grant data; attribution recorded in
each tos_note. CI rebuilds the index from the committed corpus.
This commit is contained in:
2026-06-10 08:35:50 -04:00
parent 0bac06b7b6
commit 54094a0d43
255 changed files with 105410 additions and 13 deletions
@@ -0,0 +1,640 @@
{
"source": "ohio_ocpt_trials",
"source_key": "ocpt-corn-2024-ne-2yr-columbiana",
"data_type": "trial",
"vendor": "The Ohio State University",
"brand_aggregator": "Ohio Corn/Soybean Performance Test publishes",
"brand": "Ohio Crop Performance Test",
"crop": "corn",
"state": "OH",
"state_abbrev": "oh",
"year": 2024,
"region": "NE",
"site": "Columbiana",
"cooperator": null,
"county": null,
"soil_type": null,
"previous_crop": null,
"tillage": null,
"table_label": "TABLE 8. Two year hybrid performance in NORTH CENTRAL and NORTHEASTERN Ohio, 2023-2024.",
"results": [
{
"rank": 1,
"brand": "EBBERTS",
"product": "1335C",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 308.1,
"Harv. Moisture": 21,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 336,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 2,
"brand": "AXIS SEED",
"product": "59D20",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 306.2,
"Harv. Moisture": 22.8,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 358,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 3,
"brand": "SEED CONSULTANTS",
"product": "SC 1084AM",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 305.9,
"Harv. Moisture": 23.4,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 336,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 4,
"brand": "DEKALB",
"product": "DKC66-06RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 303.6,
"Harv. Moisture": 25.9,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 342,
"Emergence": 98
}
},
{
"rank": 5,
"brand": "FS INVISION",
"product": "FS 6017V RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 300.6,
"Harv. Moisture": 23.1,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 349,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 6,
"brand": "BA GENETICS",
"product": "BA 25-12 VT2P",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 300.4,
"Harv. Moisture": 23.3,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 321,
"Emergence": 95
}
},
{
"rank": 7,
"brand": "AXIS SEED",
"product": "59A25",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 298.4,
"Harv. Moisture": 22.7,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 350,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 8,
"brand": "DEKALB",
"product": "DKC101-35RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 297.8,
"Harv. Moisture": 20,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 348,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 9,
"brand": "EBBERTS",
"product": "1660C",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 297.6,
"Harv. Moisture": 22.2,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 333,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 10,
"brand": "1st CHOICE SEEDS",
"product": "FC 8235 VT2P RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 295.9,
"Harv. Moisture": 24.4,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 352,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 11,
"brand": "DEKALB",
"product": "DKC56-26RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 295.3,
"Harv. Moisture": 22.7,
"Stalk Lodging": 2,
"Final Stand": 341,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 12,
"brand": "DEKALB",
"product": "DKC59-82RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 294.7,
"Harv. Moisture": 22.4,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 356,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 13,
"brand": "EBBERTS",
"product": "7000TR",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 294.6,
"Harv. Moisture": 19.5,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 366,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 14,
"brand": "SEED CONSULTANTS",
"product": "SC 1042Q",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 294.6,
"Harv. Moisture": 21.4,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 329,
"Emergence": 95
}
},
{
"rank": 15,
"brand": "CHANNEL",
"product": "207-87VT2PRIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 294.5,
"Harv. Moisture": 21.7,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 328,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 16,
"brand": "EBBERTS",
"product": "9779SSX",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 292.9,
"Harv. Moisture": 23.5,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 348,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 17,
"brand": "CHANNEL",
"product": "211-11VT2PRIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 292.8,
"Harv. Moisture": 23,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 349,
"Emergence": 98
}
},
{
"rank": 18,
"brand": "1st CHOICE SEEDS",
"product": "FC 8047 C",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 291.8,
"Harv. Moisture": 22.7,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 353,
"Emergence": 98
}
},
{
"rank": 19,
"brand": "DEKALB",
"product": "DKC68-35RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 291.4,
"Harv. Moisture": 24.7,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 342,
"Emergence": 98
}
},
{
"rank": 20,
"brand": "BA GENETICS",
"product": "BA 23-14 VT2P",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 289.3,
"Harv. Moisture": 24.8,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 322,
"Emergence": 95
}
},
{
"rank": 21,
"brand": "EBBERTS",
"product": "7188PC",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 289.1,
"Harv. Moisture": 23.3,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 339,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 22,
"brand": "AXIS SEED",
"product": "63M73",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 288.9,
"Harv. Moisture": 23,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 332,
"Emergence": 91
}
},
{
"rank": 23,
"brand": "SHUR GROW",
"product": "SG-7124PCE",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 288.3,
"Harv. Moisture": 24.1,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 321,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 24,
"brand": "SEED CONSULTANTS",
"product": "SC 1093AM",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 288,
"Harv. Moisture": 24.7,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 334,
"Emergence": 98
}
},
{
"rank": 25,
"brand": "AXIS SEED",
"product": "57K72",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 287.6,
"Harv. Moisture": 21.3,
"Stalk Lodging": 1,
"Final Stand": 347,
"Emergence": 95
}
},
{
"rank": 26,
"brand": "FS INVISION",
"product": "FS 5525VDG RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 286.9,
"Harv. Moisture": 21.8,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 347,
"Emergence": 93
}
},
{
"rank": 27,
"brand": "FS INVISION",
"product": "FS 6133VDG RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 286.3,
"Harv. Moisture": 24.8,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 358,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 28,
"brand": "CHANNEL",
"product": "214-78DGVT2PRIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 285.7,
"Harv. Moisture": 24.3,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 336,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 29,
"brand": "EBBERTS",
"product": "7209TR RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 285.3,
"Harv. Moisture": 23.2,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 330,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 30,
"brand": "VIKING / BLUE RIVER",
"product": "84-04",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 284.1,
"Harv. Moisture": 19.5,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 327,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 31,
"brand": "SEED GENETICS DIRECT",
"product": "AGI 4111PWE",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 283.4,
"Harv. Moisture": 23,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 354,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 32,
"brand": "VIKING / BLUE RIVER",
"product": "85-09",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 283.3,
"Harv. Moisture": 22.8,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 331,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 33,
"brand": "GOLDEN HARVEST",
"product": "G11V76-AA",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 282.6,
"Harv. Moisture": 24.6,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 363,
"Emergence": 98
}
},
{
"rank": 34,
"brand": "SEED GENETICS DIRECT",
"product": "AGI 4106PWE",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 282.3,
"Harv. Moisture": 23.6,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 365,
"Emergence": 99
}
},
{
"rank": 35,
"brand": "SEED CONSULTANTS",
"product": "SC 1112AM",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 281.6,
"Harv. Moisture": 22.9,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 334,
"Emergence": 98
}
},
{
"rank": 36,
"brand": "DEKALB",
"product": "DKC64-22RIB",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 280.7,
"Harv. Moisture": 23.4,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 350,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 37,
"brand": "SEEDWAY",
"product": "SW 9876SS",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 280.4,
"Harv. Moisture": 19.3,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 321,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 38,
"brand": "SEED GENETICS DIRECT",
"product": "Direct 0101-DV",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 278.4,
"Harv. Moisture": 21.3,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 367,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 39,
"brand": "SHUR GROW",
"product": "SG-7054AA",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 277.9,
"Harv. Moisture": 24.6,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 329,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 40,
"brand": "SEED GENETICS DIRECT",
"product": "Direct 2111-AA",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 277.8,
"Harv. Moisture": 24.2,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 350,
"Emergence": 95
}
},
{
"rank": 41,
"brand": "NK",
"product": "NK1040-AA",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 277.5,
"Harv. Moisture": 24.2,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 327,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 42,
"brand": "SEED GENETICS DIRECT",
"product": "Direct 3111-D",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 274.7,
"Harv. Moisture": 25.2,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 343,
"Emergence": 94
}
},
{
"rank": 43,
"brand": "SHUR GROW",
"product": "SG-7153V",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 272.5,
"Harv. Moisture": 24.1,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 325,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 44,
"brand": "BA GENETICS",
"product": "BA 25-16 VT2P",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 272.3,
"Harv. Moisture": 24,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 335,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 45,
"brand": "SEED GENETICS DIRECT",
"product": "Direct 0110-3110",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 270.8,
"Harv. Moisture": 24.2,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 370,
"Emergence": 97
}
},
{
"rank": 46,
"brand": "SEED GENETICS DIRECT",
"product": "Direct 9107-3010",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 267.3,
"Harv. Moisture": 22.2,
"Stalk Lodging": 8,
"Final Stand": 354,
"Emergence": 96
}
},
{
"rank": 47,
"brand": "SEEDWAY",
"product": "SW 9600SS",
"traits": null,
"metrics": {
"Yield": 263.4,
"Harv. Moisture": 19.7,
"Stalk Lodging": 0,
"Final Stand": 317,
"Emergence": 95
}
}
],
"n_results": 47,
"tos_note": "© OSU on the report; explicit no-endorsement clause; public CFAES extension publication; attribute Ohio Corn/Soybean Performance Test, OSU CFAES.",
"source_urls": [
"https://ohiocroptest.cfaes.osu.edu/corntrials/CountryJournal2024.pdf"
],
"fetched_at": "2026-06-10T12:27:13.141292+00:00",
"scraper_version": "0.1.0"
}
@@ -0,0 +1,65 @@
# Corn yield trial — Columbiana, OH (NE, 2024)
- **Publisher:** Ohio Crop Performance Test (independent third-party, all brands)
- **Vendor:** The Ohio State University (CFAES extension)
- **Crop:** Corn
- **Year:** 2024
- **Region:** NE
- **Site:** Columbiana
- **Source table:** TABLE 8. Two year hybrid performance in NORTH CENTRAL and NORTHEASTERN Ohio, 2023-2024.
- **Source PDF:** https://ohiocroptest.cfaes.osu.edu/corntrials/CountryJournal2024.pdf
- **Note:** © OSU on the report; explicit no-endorsement clause; public CFAES extension publication; attribute Ohio Corn/Soybean Performance Test, OSU CFAES.
---
## Results (by yield rank)
| Rank | Brand | Hybrid/Variety | Traits | Yield | Harv. Moisture | Stalk Lodging | Final Stand | Emergence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBBERTS | 1335C | - | 308.1 | 21 | 0 | 336 | 97 |
| 2 | AXIS SEED | 59D20 | - | 306.2 | 22.8 | 0 | 358 | 97 |
| 3 | SEED CONSULTANTS | SC 1084AM | - | 305.9 | 23.4 | 0 | 336 | 97 |
| 4 | DEKALB | DKC66-06RIB | - | 303.6 | 25.9 | 0 | 342 | 98 |
| 5 | FS INVISION | FS 6017V RIB | - | 300.6 | 23.1 | 0 | 349 | 96 |
| 6 | BA GENETICS | BA 25-12 VT2P | - | 300.4 | 23.3 | 0 | 321 | 95 |
| 7 | AXIS SEED | 59A25 | - | 298.4 | 22.7 | 0 | 350 | 96 |
| 8 | DEKALB | DKC101-35RIB | - | 297.8 | 20 | 0 | 348 | 97 |
| 9 | EBBERTS | 1660C | - | 297.6 | 22.2 | 0 | 333 | 97 |
| 10 | 1st CHOICE SEEDS | FC 8235 VT2P RIB | - | 295.9 | 24.4 | 0 | 352 | 96 |
| 11 | DEKALB | DKC56-26RIB | - | 295.3 | 22.7 | 2 | 341 | 97 |
| 12 | DEKALB | DKC59-82RIB | - | 294.7 | 22.4 | 0 | 356 | 97 |
| 13 | EBBERTS | 7000TR | - | 294.6 | 19.5 | 0 | 366 | 97 |
| 14 | SEED CONSULTANTS | SC 1042Q | - | 294.6 | 21.4 | 0 | 329 | 95 |
| 15 | CHANNEL | 207-87VT2PRIB | - | 294.5 | 21.7 | 0 | 328 | 96 |
| 16 | EBBERTS | 9779SSX | - | 292.9 | 23.5 | 0 | 348 | 96 |
| 17 | CHANNEL | 211-11VT2PRIB | - | 292.8 | 23 | 0 | 349 | 98 |
| 18 | 1st CHOICE SEEDS | FC 8047 C | - | 291.8 | 22.7 | 0 | 353 | 98 |
| 19 | DEKALB | DKC68-35RIB | - | 291.4 | 24.7 | 0 | 342 | 98 |
| 20 | BA GENETICS | BA 23-14 VT2P | - | 289.3 | 24.8 | 0 | 322 | 95 |
| 21 | EBBERTS | 7188PC | - | 289.1 | 23.3 | 0 | 339 | 97 |
| 22 | AXIS SEED | 63M73 | - | 288.9 | 23 | 0 | 332 | 91 |
| 23 | SHUR GROW | SG-7124PCE | - | 288.3 | 24.1 | 0 | 321 | 97 |
| 24 | SEED CONSULTANTS | SC 1093AM | - | 288 | 24.7 | 0 | 334 | 98 |
| 25 | AXIS SEED | 57K72 | - | 287.6 | 21.3 | 1 | 347 | 95 |
| 26 | FS INVISION | FS 5525VDG RIB | - | 286.9 | 21.8 | 0 | 347 | 93 |
| 27 | FS INVISION | FS 6133VDG RIB | - | 286.3 | 24.8 | 0 | 358 | 96 |
| 28 | CHANNEL | 214-78DGVT2PRIB | - | 285.7 | 24.3 | 0 | 336 | 97 |
| 29 | EBBERTS | 7209TR RIB | - | 285.3 | 23.2 | 0 | 330 | 96 |
| 30 | VIKING / BLUE RIVER | 84-04 | - | 284.1 | 19.5 | 0 | 327 | 97 |
| 31 | SEED GENETICS DIRECT | AGI 4111PWE | - | 283.4 | 23 | 0 | 354 | 97 |
| 32 | VIKING / BLUE RIVER | 85-09 | - | 283.3 | 22.8 | 0 | 331 | 97 |
| 33 | GOLDEN HARVEST | G11V76-AA | - | 282.6 | 24.6 | 0 | 363 | 98 |
| 34 | SEED GENETICS DIRECT | AGI 4106PWE | - | 282.3 | 23.6 | 0 | 365 | 99 |
| 35 | SEED CONSULTANTS | SC 1112AM | - | 281.6 | 22.9 | 0 | 334 | 98 |
| 36 | DEKALB | DKC64-22RIB | - | 280.7 | 23.4 | 0 | 350 | 96 |
| 37 | SEEDWAY | SW 9876SS | - | 280.4 | 19.3 | 0 | 321 | 96 |
| 38 | SEED GENETICS DIRECT | Direct 0101-DV | - | 278.4 | 21.3 | 0 | 367 | 97 |
| 39 | SHUR GROW | SG-7054AA | - | 277.9 | 24.6 | 0 | 329 | 97 |
| 40 | SEED GENETICS DIRECT | Direct 2111-AA | - | 277.8 | 24.2 | 0 | 350 | 95 |
| 41 | NK | NK1040-AA | - | 277.5 | 24.2 | 0 | 327 | 97 |
| 42 | SEED GENETICS DIRECT | Direct 3111-D | - | 274.7 | 25.2 | 0 | 343 | 94 |
| 43 | SHUR GROW | SG-7153V | - | 272.5 | 24.1 | 0 | 325 | 96 |
| 44 | BA GENETICS | BA 25-16 VT2P | - | 272.3 | 24 | 0 | 335 | 97 |
| 45 | SEED GENETICS DIRECT | Direct 0110-3110 | - | 270.8 | 24.2 | 0 | 370 | 97 |
| 46 | SEED GENETICS DIRECT | Direct 9107-3010 | - | 267.3 | 22.2 | 8 | 354 | 96 |
| 47 | SEEDWAY | SW 9600SS | - | 263.4 | 19.7 | 0 | 317 | 95 |
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,142 @@
# Corn yield trial — Bucyrus, OH (NE, 2024)
- **Publisher:** Ohio Crop Performance Test (independent third-party, all brands)
- **Vendor:** The Ohio State University (CFAES extension)
- **Crop:** Corn
- **Year:** 2024
- **Region:** NE
- **Site:** Bucyrus
- **Source table:** TABLE 7L. Performance of hybrids in the full-season trial. NORTH CENTRAL and NORTHEASTERN Ohio, 2024.
- **Source PDF:** https://ohiocroptest.cfaes.osu.edu/corntrials/CountryJournal2024.pdf
- **Note:** © OSU on the report; explicit no-endorsement clause; public CFAES extension publication; attribute Ohio Corn/Soybean Performance Test, OSU CFAES.
---
## Results (by yield rank)
| Rank | Brand | Hybrid/Variety | Traits | Yield | Harv. Moisture | Stalk Lodging | Final Stand | Emergence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS INVISION | FS 6245V RIB | - | 280.1 | 25 | 0 | 339 | 92 |
| 2 | EBBERTS | 1660C | - | 274.5 | 23.5 | 0 | 343 | 93 |
| 3 | DYNA-GRO | D51VC95RIB | - | 274 | 23.8 | 0 | 329 | 95 |
| 4 | AXIS SEED | 63J77 | - | 271.5 | 22.7 | 0 | 356 | 96 |
| 5 | DEKALB | DKC114-99RIB | - | 269 | 25.1 | 0 | 342 | 96 |
| 6 | FS INVISION | FS 6133VDG RIB | - | 267 | 25.9 | 0 | 354 | 96 |
| 7 | SEED CONSULTANTS | SC 1093AM | - | 266.2 | 23 | 0 | 334 | 94 |
| 8 | BA GENETICS | BA 25-16 VT2P | - | 265.6 | 26.7 | 0 | 329 | 96 |
| 9 | SHUR GROW | SG-EX109A | - | 264.9 | 23.7 | 0 | 308 | 91 |
| 10 | CHANNEL | 211-11VT2PRIB | - | 263.2 | 23.5 | 0 | 356 | 97 |
| 11 | SEED GENETICS DIRECT | Direct 2111-AA | - | 263 | 24.3 | 0 | 365 | 97 |
| 12 | CHANNEL | 210-46VT2PRIB | - | 261.5 | 23 | 0 | 345 | 96 |
| 13 | VIKING / BLUE RIVER | 85-09 | - | 260.4 | 23 | 0 | 328 | 94 |
| 14 | BA GENETICS | BA 25-11 VT2P | - | 260 | 22.2 | 0 | 319 | 91 |
| 15 | 1st CHOICE SEEDS | FC 8047 C | - | 259.8 | 23.5 | 0 | 337 | 91 |
| 16 | DEKALB | DKC110-41RIB | - | 259.6 | 22.5 | 0 | 332 | 94 |
| 17 | LG SEEDS | LG 58C48VT2RIB | - | 258.8 | 22.1 | 0 | 329 | 95 |
| 18 | CHANNEL | 215-09VT2PRIB | - | 258 | 25.6 | 0 | 351 | 98 |
| 19 | GOLDEN HARVEST | G11V76-AA | - | 257.6 | 25.4 | 0 | 364 | 98 |
| 20 | BA GENETICS | BA 23-14 VT2P | - | 257.3 | 26.1 | 0 | 323 | 94 |
| 21 | BA GENETICS | BA 26-14 PCE | - | 256.8 | 25.8 | 0 | 327 | 93 |
| 22 | EBBERTS | 9779SSX | - | 256.1 | 21.7 | 0 | 370 | 95 |
| 23 | BA GENETICS | BA 26-10 PCE | - | 256 | 23.6 | 0 | 330 | 95 |
| 24 | AXIS SEED | 59D20 RHTCe | - | 255 | 21.4 | 0 | 356 | 97 |
| 25 | FS INVISION | FS 5947T RIB | - | 254.9 | 24.8 | 0 | 356 | 96 |
| 26 | SHUR GROW | SG-7054AA | - | 253 | 27.8 | 0 | 311 | 93 |
| 27 | CHANNEL | 207-87VT2PRIB | - | 252.9 | 20.4 | 0 | 319 | 92 |
| 28 | SEED GENETICS DIRECT | Direct 3111-D | - | 252.8 | 23.9 | 0 | 356 | 94 |
| 29 | NK | NK1056-V | - | 252.2 | 24.7 | 0 | 347 | 94 |
| 30 | FS INVISION | FS 6017V RIB | - | 251.9 | 21.5 | 0 | 339 | 92 |
| 31 | CHANNEL | 215-70TRERIB | - | 250.9 | 25.1 | 0 | 329 | 93 |
| 32 | FS INVISION | FS 6447T RIB | - | 250.4 | 24.8 | 0 | 347 | 93 |
| 33 | DEKALB | DKC66-06RIB | - | 250 | 25 | 0 | 328 | 93 |
| 34 | DEKALB | DKC68-35RIB | - | 249.4 | 25.9 | 0 | 330 | 93 |
| 35 | SHUR GROW | SG-7124PCE | - | 248.7 | 25.7 | 0 | 310 | 91 |
| 36 | CHANNEL | 214-78DGVT2PRIB | - | 248.3 | 23 | 0 | 321 | 92 |
| 37 | AXIS SEED | 62C60 | - | 248 | 25.1 | 0 | 324 | 88 |
| 38 | CHANNEL | 210-08VT2PRIB | - | 247.4 | 24.1 | 0 | 333 | 96 |
| 39 | SEED CONSULTANTS | SC 1094PCE | - | 247.1 | 22.1 | 0 | 348 | 97 |
| 40 | AXIS SEED | 60C61 | - | 244.2 | 22.8 | 0 | 328 | 89 |
| 41 | AXIS SEED | 59A25 | - | 244.1 | 22.2 | 0 | 346 | 94 |
| 42 | SEED GENETICS DIRECT | Direct 0110-3110 | - | 243.9 | 23.5 | 0 | 350 | 90 |
| 43 | DEKALB | DKC59-82RIB | - | 243.4 | 25.3 | 0 | 333 | 92 |
| 44 | CHANNEL | 215-42TRERIB | - | 243.2 | 24 | 0 | 338 | 95 |
| 45 | SEED GENETICS DIRECT | AGI 4111PWE | - | 243.1 | 22.4 | 0 | 358 | 96 |
| 46 | FS INVISION | FS 6349PC RA | - | 242.6 | 25.8 | 0 | 332 | 89 |
| 47 | VIKING / BLUE RIVER | 76-11 | - | 242.3 | 22.4 | 0 | 332 | 96 |
| 48 | AXIS SEED | 59D20 | - | 241.9 | 23.6 | 0 | 354 | 95 |
| 49 | VIKING / BLUE RIVER | 75-07 | - | 241.3 | 21.3 | 0 | 315 | 91 |
| 50 | BA GENETICS | BA 25-12 VT2P | - | 241 | 23.3 | 0 | 308 | 91 |
| 51 | SHUR GROW | SG-EX110A | - | 240.8 | 22.6 | 0 | 321 | 98 |
| 52 | EBBERTS | 7442PC | - | 240.7 | 24.8 | 0 | 321 | 90 |
| 53 | EBBERTS | 7209TR RIB | - | 240.6 | 22.3 | 0 | 314 | 89 |
| 54 | SEED GENETICS DIRECT | Direct 3111-3110 | - | 239.2 | 23.8 | 0 | 343 | 92 |
| 55 | BA GENETICS | BA 26-08 PCE | - | 238.9 | 23.5 | 0 | 333 | 93 |
| 56 | DEKALB | DKC64-22RIB | - | 238 | 24 | 0 | 327 | 92 |
| 57 | FS INVISION | FS 5949PC RA | - | 238 | 22.3 | 0 | 342 | 93 |
| 58 | SEED CONSULTANTS | SC 1055PCE | - | 237.1 | 21 | 0 | 337 | 96 |
| 59 | AXIS SEED | 53M77 | - | 237 | 19.4 | 0 | 334 | 92 |
| 60 | SEED CONSULTANTS | SC 1112AM | - | 236.3 | 21.8 | 0 | 324 | 91 |
| 61 | DEKALB | DKC102-13RIB | - | 236.2 | 19.9 | 0 | 318 | 90 |
| 62 | 1st CHOICE SEEDS | FC 8235 VT2P RIB | - | 236.2 | 23.5 | 0 | 339 | 92 |
| 63 | AXIS SEED | 63M73 | - | 236 | 22.8 | 0 | 334 | 91 |
| 64 | SHUR GROW | SG-6310PCE | - | 234.9 | 20 | 0 | 311 | 93 |
| 65 | DEKALB | DKC110-10RIB | - | 233.7 | 22.6 | 0 | 345 | 96 |
| 66 | LG SEEDS | LG 51C62VT2RIB | - | 233.1 | 20 | 0 | 324 | 94 |
