Add university-extension trials: Illinois VT + Iowa ICPT + Ohio OCPT (+123 cross-vendor trial docs) (#19)
Image rebuild (skip scrape) / build (push) Successful in 5m54s
Image rebuild (skip scrape) / build (push) Successful in 5m54s
Co-authored-by: claude <claude@jpaul.io> Co-committed-by: claude <claude@jpaul.io>
This commit was merged in pull request #19.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,74 @@
|
||||
# Soybean yield trial — early maturity, OH (Central, 2025)
|
||||
|
||||
- **Publisher:** Ohio Crop Performance Test (independent third-party, all brands)
|
||||
- **Vendor:** The Ohio State University (CFAES extension)
|
||||
- **Crop:** Soybean
|
||||
- **Year:** 2025
|
||||
- **Region:** Central
|
||||
- **Site:** early maturity
|
||||
- **Source table:** TABLE 5: The 2025 Ohio Soybean Performance Trials, Central Region - Early Varieties (RM 2.4-3.3)
|
||||
- **Cooperator / sites:** C1=Mercer Co.; C2=Licking Co.
|
||||
- **Source PDF:** https://ohiocroptest.cfaes.osu.edu/soy2025/2025OCJwithproteinandoil.pdf
|
||||
- **Note:** © OSU on the report; explicit no-endorsement clause; public CFAES extension publication; attribute Ohio Corn/Soybean Performance Test, OSU CFAES.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Results (by yield rank)
|
||||
|
||||
| Rank | Brand | Hybrid/Variety | Traits | RM | Yield C1 | Yield C2 | Yield | Yield 2yr Mean |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Asgrow | AG33XF3 | XF | 3.3 | 69.9 | 102 | 86 | 80.9 |
|
||||
| 2 | Viking|Blue River | 30B4 | CV | 3 | 72.6 | 98 | 85.3 | 84.3 |
|
||||
| 3 | Ebberts Field Seeds | E3190 E3 | EN | 3.1 | 70.7 | 98.6 | 84.7 | - |
|
||||
| 4 | Shur Grow | SG2954E3S | EN | 2.9 | 69.7 | 99.5 | 84.6 | 81.1 |
|
||||
| 5 | Dyna-Gro | S31EN96 | EN | 3.1 | 67.2 | 101.8 | 84.5 | - |
|
||||
| 6 | Ebberts Field Seeds | E2800 E3 | EN | 2.8 | 68.1 | 99.6 | 83.9 | - |
|
||||
| 7 | GROWMARK, INC. | HS 28E50 | EN | 2.8 | 68.5 | 99.2 | 83.9 | - |
|
||||
| 8 | Ebberts Field Seeds | E3302 E3 | EN | 3.3 | 70.3 | 97.2 | 83.8 | - |
|
||||
| 9 | Seed Consultants, Inc. | SC7315ETM | EN | 3.1 | 70.9 | 94.7 | 82.8 | 79.7 |
|
||||
| 10 | Xitavo | XO 3014E | EN | 3 | 69.8 | 94.9 | 82.4 | 79.2 |
|
||||
| 11 | Asgrow | AG30XF4 | XF | 3 | 66 | 97.3 | 81.7 | 75.4 |
|
||||
| 12 | Asgrow | AG26XF4 | XF | 2.6 | 67.4 | 95.6 | 81.5 | 75.3 |
|
||||
| 13 | Dyna-Gro | S33ES76 | EN | 3.3 | 70.3 | 90.7 | 80.5 | - |
|
||||
| 14 | Seed Genetics Direct | ET-3729E3 | EN | 2.9 | 68.8 | 92.2 | 80.5 | - |
|
||||
| 15 | Axis Seed | 2924ES | EN | 2.9 | 66.9 | 94 | 80.5 | 72 |
|
||||
| 16 | GROWMARK, INC. | HS 31E20 | EN | 3.1 | 68.8 | 92.1 | 80.5 | 75.6 |
|
||||
| 17 | Shur Grow | SG3300E3 | EN | 3.3 | 64.1 | 96.8 | 80.5 | - |
|
||||
| 18 | Asgrow | AG24XF4 | XF | 2.4 | 68.4 | 92.2 | 80.3 | 75 |
|
||||
| 19 | GROWMARK, INC. | HS 33E50 | EN | 3.3 | 65.5 | 94.6 | 80.1 | - |
|
||||
| 20 | GROWMARK, INC. | HS 28E10 | EN | 2.8 | 66.5 | 93.3 | 79.9 | 78.5 |
|
||||
| 21 | Asgrow | AG27XF3 | XF | 2.7 | 73 | 86.7 | 79.9 | 77.1 |
|
||||
| 22 | DonMario | DM33E55 | EN | 3.3 | 65 | 94.6 | 79.8 | - |
|
||||
| 23 | Shur Grow | CT2846E3S | EN | 2.8 | 74.7 | 84.6 | 79.7 | - |
|
||||
| 24 | GROWMARK, INC. | HS 30F40 | XF | 3 | 69.9 | 89.3 | 79.6 | 78.9 |
|
||||
| 25 | Axis Seed | 3016E | EN | 3 | 67.5 | 91.1 | 79.3 | - |
|
||||
| 26 | Seed Genetics Direct | ET-5730E3 | EN | 3 | 67.9 | 90.4 | 79.2 | - |
|
||||
| 27 | Xitavo | XO 2556E | EN | 2.5 | 66.7 | 90.2 | 78.5 | - |
|
||||
| 28 | Dyna-Gro | S29ES45 | EN | 2.9 | 65.8 | 90.7 | 78.3 | 75.1 |
|
||||
| 29 | Ebberts Field Seeds | E3000 E3 | EN | 3 | 68.9 | 87.5 | 78.2 | - |
|
||||
| 30 | GROWMARK, INC. | HS 26F50 | XF | 2.6 | 64.4 | 91.6 | 78 | - |
|
||||
| 31 | Seed Consultants, Inc. | SC7326ETM | EN | 3.2 | 64.5 | 91.2 | 77.9 | - |
|
||||
| 32 | Ebberts Field Seeds | E3301 E3 | EN | 3.3 | 67.4 | 88 | 77.7 | - |
|
||||
| 33 | Great Heart Seed Co. | GT-3337ES | EN | 3.3 | 70.7 | 84.2 | 77.5 | - |
|
||||
| 34 | Great Heart Seed Co. | GT-3120XF | XF | 3.1 | 69.6 | 85.3 | 77.5 | - |
|
||||
| 35 | Golden Harvest | GH3355E3S | EN, STS | 3.3 | 64 | 90.3 | 77.2 | 73.8 |
|
||||
| 36 | Axis Seed | 3303XF | XF | 3.3 | 69.2 | 84.8 | 77 | - |
|
||||
| 37 | Golden Harvest | GH3035E3 | EN | 3 | 65.1 | 88.5 | 76.8 | 72.8 |
|
||||
| 38 | Xitavo | XO 3224E | EN | 3.2 | 69.6 | 82.7 | 76.2 | 73.3 |
|
||||
| 39 | Shur Grow | CT3046E3S | EN | 3 | 66.1 | 86.1 | 76.1 | - |
|
||||
| 40 | Axis Seed | 3314E | EN | 3.3 | 68.9 | 83 | 76 | 74 |
|
||||
| 41 | Seed Genetics Direct | ET-0733E3 | EN | 3.3 | 65.6 | 85.9 | 75.8 | 72.7 |
|
||||
| 42 | Ebberts Field Seeds | E2790 E3 | EN | 2.7 | 67.6 | 83.5 | 75.6 | 75.4 |
|
||||
| 43 | Shur Grow | CT3385E3S | EN | 3.3 | 64.2 | 86 | 75.1 | 72.1 |
|
||||
| 44 | GROWMARK, INC. | HS 29F50 | XF | 2.9 | 60.2 | 89.9 | 75.1 | - |
|
||||
| 45 | Confluence Genetics | BH31Q146 | CV | 3.1 | 60.7 | 89.2 | 75 | - |
|
||||
| 46 | GROWMARK, INC. | HS 26E50 | EN | 2.6 | 60.1 | 89.7 | 74.9 | - |
|
||||
| 47 | Xitavo | XO 3375E | EN | 3.3 | 66.6 | 82.7 | 74.7 | 73.7 |
|
||||
| 48 | GROWMARK, INC. | HS 32F50 | XF | 3.2 | 64.9 | 84.2 | 74.6 | - |
|
||||
| 49 | Xitavo | XO 2926E | EN | 2.9 | 66 | 83.1 | 74.6 | - |
|
||||
| 50 | Shur Grow | SG3026E3 | EN | 3 | 68.1 | 80.5 | 74.3 | 74.3 |
|
||||
| 51 | Seed Genetics Direct | ET-4732E3 | EN | 3.2 | 64.6 | 83.2 | 73.9 | 74.1 |
|
||||
| 52 | GROWMARK, INC. | HS 25E30 | EN | 2.5 | 63 | 84.7 | 73.9 | 72.6 |
|
||||
| 53 | Xitavo | XO 3105E | EN | 3.1 | 63.7 | 83.3 | 73.5 | 77.4 |
|
||||
| 54 | Xitavo | XO 2865E | EN | 2.8 | 65.6 | 71 | 68.3 | 66 |
|
||||
| 55 | Xitavo | XO 2735E | EN | 2.7 | 60.8 | 75.5 | 68.2 | - |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user