2.1 KiB
2.1 KiB
214-22STXRIB BRAND BLEND
- Vendor: Bayer
- Brand: Channel
- Crop: Silage
- Traits: SSRIB (SmartStax® RIB Complete® corn blend)
- Release year: 2020
- Source: https://www.cropscience.bayer.us/silage/channel/channel-214-22stxrib-silage
- Rating scale (Bayer): 1-9 (9 = best)
Strengths & management
- Very good silage tonnage potential partnered with good standability and root strength
- Broadly adapted west to east in the 115 RM zone
- Very good agronomic package and disease tolerance
- Consider medium to medium-high planting populations
Product Characteristics
| Characteristic | Value |
|---|---|
| % OF STARCH | 3 |
| IVSD7HR | 4 |
| MILK PER ACRE | 2 |
| MILK PER TON | 3 |
| NDFD 24 HR | 3 |
| NDFD 30 HR | 3 |
| SILAGE YIELD | 2 |
| UNDF240 | 3 |
Maturity
| Characteristic | Value |
|---|---|
| GDUS TO BLACK LAYER | 2835 |
| GDUS TO MID-POLLINATION | 1363 |
| RELATIVE MATURITY | 114 |
Agronomic Characteristics
| Characteristic | Value |
|---|---|
| DROUGHT TOLERANCE | 2 |
| DRYDOWN | 4 |
| EAR FLEX (GRAIN YIELD PER PLANT) | SF |
| EAR HEIGHT | M |
| GREENSNAP | 2 |
| HARVEST APPEARANCE | 4 |
| PLANT HEIGHT | M |
| ROOT STRENGTH | 3 |
| SEEDLING VIGOR | 2 |
| STALK STRENGTH | 3 |
| TEST WEIGHT | 3 |
Disease
| Characteristic | Value |
|---|---|
| ANTHRACNOSE STALK ROT | 4 |
| GOSS'S WILT | 3 |
| GRAY LEAF SPOT | 4 |
| NORTHERN CORN LEAF BLIGHT R1 | 3 |
| SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | 3 |
| SOUTHERN RUST | 5 |
Adaptation
| Characteristic | Value |
|---|---|
| FOCUS AREA | W,C,E |
Herbicides
| Characteristic | Value |
|---|---|
| GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | A |
| PIGMENT INHIBITORS SENSITIVITY | A |
| SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
Other
| Characteristic | Value |
|---|---|
| FUSARIUM EAR ROT | Average |
| GIBBERELLA EAR ROT | Average |
| DIPLODIA EAR ROT | Above Average |
| KERNEL ROW | 16 |
| EMERGENCE | 2 |
| TRAIT | SSRIB |
| % LIGNIN | 3 |
| % NDF | 2 |
| VARIETY | 01085018 |
Regional seed-guide listings
- Ohio Corn, Soybeans, and Silage MY25 — agronomist: Mitchell Greve
- SW Ohio Corn, Soybeans, and Silage MY25 — agronomist: Sam Park