a54fac240f
Image rebuild (skip scrape) / build (push) Successful in 5m54s
Co-authored-by: claude <claude@jpaul.io> Co-committed-by: claude <claude@jpaul.io>
3.4 KiB
3.4 KiB
Soybean yield trial — Iowa Central District (Early Season), 2025
- Source: Iowa Crop Performance Tests (independent third-party trial)
- Publisher: Iowa State University / Iowa Crop Improvement Association
- Crop: Soybean
- State: IA
- District: Central
- Maturity season: Early Season
- Year: 2025
- Experiment mean yield: 69.9 bu/a
- Cooperator sites: Missouri Valley, Glidden, Nevada, Keystone, Clarence
- URL: https://www.croptesting.iastate.edu/Soybean/SoybeanDistrict2.aspx
Results (by yield, all brands)
| Rank | Company | Entry | Traits | MG | Yield | WestYield | EastYield | Missouri Valley | Glidden | Nevada | Keystone | Clarence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyna-Gro | S27XF26 | RR2XF | 2.7 | 74.2 | 75.2 | 72.7 | 78.6 | 73.9 | 73.2 | 71.6 | 73.3 |
| 2 | Golden Harvest | GH2315E3 | E3 | 2.3 | 73.1 | 74.2 | 71.5 | 77.6 | 72.9 | 72.1 | 70.2 | 72.4 |
| 3 | Viking/Blue River | 27B4 | Conv | 2.7 | 72.3 | 74 | 68 | 85.6 | 72.3 | 64 | 64.6 | 75.3 |
| 4 | Renk | G2300E | E3 | 2.3 | 72.2 | 71.7 | 70.4 | 77.8 | 71.8 | 65.4 | 70.5 | 75.1 |
| 5 | Renk | G2480E | E3 | 2.4 | 72.1 | 72 | 69 | 80.3 | 72 | 63.8 | 68.6 | 74.5 |
| 6 | Golden Harvest | GH2674E3 | E3 | 2.6 | 72 | 71.7 | 70.9 | 76.9 | 70.9 | 67.3 | 68.6 | 77 |
| 7 | Renk | G2790E | E3 | 2.7 | 72 | 73.4 | 68.4 | 79.6 | 74.1 | 66.5 | 67.9 | 70.9 |
| 8 | NK Seeds | NK26-M6E3 | E3 | 2.6 | 71.7 | 72.8 | 70.6 | 75.2 | 71.9 | 71.5 | 69.5 | 70.9 |
| 9 | Dyna-Gro | S25EN74 | E3 | 2.5 | 71.6 | 72.7 | 68.9 | 77.7 | 71.9 | 68.6 | 66.7 | 71.5 |
| 10 | P3 Genetics | 2527E | E3 | 2.7 | 71.3 | 71 | 70 | 76.8 | 69.5 | 66.7 | 73.5 | 69.9 |
| 11 | Renk | RS255NXF | RR2XF | 2.5 | 71.2 | 73 | 69.9 | 76.9 | 69.2 | 72.9 | 63.2 | 73.6 |
| 12 | Renk | RS266E | E3 | 2.6 | 71 | 74.7 | 66.9 | 80.9 | 73.3 | 70 | 59.9 | 70.7 |
| 13 | P3 Genetics | 2424E | E3 | 2.4 | 71 | 71.5 | 69.6 | 80.2 | 66.6 | 67.8 | 64.4 | 76.5 |
| 14 | Xitavo | XO 2556E | E3 | 2.5 | 71 | 72.5 | 69.8 | 75.4 | 71.1 | 71 | 69.5 | 68.8 |
| 15 | Asgrow | AG25XF5 | RR2XF | 2.5 | 71 | 71.2 | 69 | 78.8 | 69.2 | 65.5 | 67.5 | 74.1 |
| 16 | P3 Genetics | 2626E | E3 | 2.6 | 70.5 | 71.4 | 68.2 | 81.2 | 65.9 | 67.1 | 67.2 | 70.3 |
| 17 | Nutech/G2 Genetics | 25N05E | E3 | 2.5 | 70.5 | 72.6 | 67.1 | 82.6 | 69.5 | 65.8 | 59.9 | 75.7 |
| 18 | Pioneer | P25A16E | E3 | 2.5 | 70.4 | 70.5 | 68.8 | 76.9 | 69.3 | 65.3 | 65.5 | 75.5 |
| 19 | Xitavo | XO 2735E | E3 | 2.7 | 69.7 | 69.2 | 67.2 | 75.5 | 70.3 | 61.8 | 68.2 | 71.8 |
| 20 | Pioneer | P23A40E | E3 | 2.3 | 68.8 | 69.8 | 68.2 | 73 | 67.8 | 68.8 | 61.2 | 74.6 |
| 21 | ISU | IAS25C2 | Conv | 2.5 | 68.3 | 70 | 66.7 | 73.8 | 68 | 68.2 | 61.7 | 70.3 |
| 22 | Xitavo | XO 2366E | E3 | 2.3 | 67.7 | 69.4 | 64.4 | 77.6 | 69 | 61.5 | 61.7 | 69.9 |
| 23 | Asgrow | AG27XF4 | RR2XF | 2.7 | 67.2 | 65.3 | 67.9 | 71 | 61.5 | 63.4 | 63.8 | 76.5 |
| 24 | ISU | IAS27C3 | Conv | 2.7 | 65.9 | 65.5 | 63.7 | 73.2 | 65.6 | 57.8 | 60.4 | 72.8 |
| 25 | Confluence Genetics | BX27Q266 | Conv | 2.7 | 64.3 | 64.1 | 64.5 | 67.3 | 62.6 | 62.5 | 59.3 | 71.8 |
| 26 | Cornelius | CB24XF75 | RR2XF | 2.4 | 64.2 | 63.2 | 65 | 60.9 | 65.3 | 63.5 | 58.8 | 72.7 |
| 27 | Confluence Genetics | N2358 | Conv | 2.3 | 61.2 | 58.4 | 62.3 | 61.2 | 56.8 | 57.1 | 56.6 | 73.3 |
Top 5 by Yield: S27XF26 (Dyna-Gro) 74.2, GH2315E3 (Golden Harvest) 73.1, 27B4 (Viking/Blue River) 72.3, G2300E (Renk) 72.2, G2480E (Renk) 72.1.