a54fac240f
Image rebuild (skip scrape) / build (push) Successful in 5m54s
Co-authored-by: claude <claude@jpaul.io> Co-committed-by: claude <claude@jpaul.io>
3.6 KiB
3.6 KiB
Soybean yield trial — Iowa Central District (Full Season), 2025
- Source: Iowa Crop Performance Tests (independent third-party trial)
- Publisher: Iowa State University / Iowa Crop Improvement Association
- Crop: Soybean
- State: IA
- District: Central
- Maturity season: Full Season
- Year: 2025
- Experiment mean yield: 70.2 bu/a
- Cooperator sites: Missouri Valley, Glidden, Nevada, Keystone, Clarence
- URL: https://www.croptesting.iastate.edu/Soybean/SoybeanDistrict2.aspx
Results (by yield, all brands)
| Rank | Company | Entry | Traits | MG | Yield | WestYield | EastYield | Missouri Valley | Glidden | Nevada | Keystone | Clarence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking/Blue River | 30B4 | Conv | 3 | 75.5 | 74.6 | 76.9 | 76.5 | 71.1 | 76.3 | 77 | 77.3 |
| 2 | Nutech/G2 Genetics | 30N06E | E3 | 3 | 73.9 | 76.2 | 71.2 | 84.3 | 72.2 | 72.1 | 67.1 | 74.4 |
| 3 | P3 Genetics | 2429E | E3 | 2.9 | 73.7 | 74.4 | 72.4 | 81.5 | 70.7 | 71 | 70.4 | 75.7 |
| 4 | P3 Genetics | 2631E | E3 | 3.1 | 73.3 | 72.1 | 75 | 77.7 | 64.9 | 73.7 | 74.8 | 76.5 |
| 5 | Dyna-Gro | S29ES45 | E3S | 2.9 | 73 | 76.3 | 70.5 | 83.2 | 70.6 | 75 | 64.1 | 72.6 |
| 6 | Nutech/G2 Genetics | 32N05E | E3 | 3.2 | 72.8 | 75.1 | 71.8 | 80.7 | 69 | 75.5 | 64.5 | 75.5 |
| 7 | Viking/Blue River | 30B6 | Conv | 3 | 72.1 | 74.4 | 69.6 | 79.6 | 73.6 | 70.2 | 65.7 | 73.1 |
| 8 | ISU | IAS32C1 | Conv | 3.2 | 71.9 | 71.6 | 71.1 | 78.9 | 67.5 | 68.5 | 68.8 | 76 |
| 9 | ISU | IAS29C4 | Conv | 2.9 | 71.3 | 74.5 | 67.2 | 82.4 | 73.7 | 67.4 | 63.6 | 70.4 |
| 10 | Xitavo | XO 2865E | E3 | 2.8 | 71.3 | 72 | 70.9 | 78.2 | 67.2 | 70.6 | 68.7 | 73.6 |
| 11 | Pioneer | P31T64E | E3 | 3.1 | 71.3 | 71.7 | 69.8 | 79 | 67.2 | 68.7 | 70.5 | 70.1 |
| 12 | Nutech/G2 Genetics | 28N05E | E3 | 2.8 | 71.1 | 71.9 | 69.8 | 77 | 69.7 | 69.2 | 65.7 | 74.6 |
| 13 | Cornelius | CB29XF85 | RR2XF | 2.9 | 70.6 | 73.8 | 68.5 | 75.2 | 72.3 | 74.1 | 58.4 | 73.2 |
| 14 | ISU | IAS29C3 | Conv | 2.9 | 70.5 | 68.7 | 69.9 | 76.7 | 66.3 | 63.1 | 72.2 | 74.6 |
| 15 | Golden Harvest | GH2925XF | RR2XF | 2.9 | 70.3 | 70.8 | 70.4 | 74.7 | 66.5 | 71.1 | 67 | 73 |
| 16 | Pioneer | P30A75E | E3 | 3 | 70.3 | 70.8 | 69.7 | 74.6 | 67.7 | 70.3 | 65.9 | 73 |
| 17 | Renk | G2900E | E3 | 2.9 | 69.5 | 71.8 | 66.1 | 79.5 | 69.4 | 66.4 | 61.6 | 70.4 |
| 18 | Xitavo | XO 3105E | E3 | 3.1 | 69 | 70 | 68.4 | 80.1 | 60.6 | 69.1 | 62.4 | 73.5 |
| 19 | ISU | IAS31C2 | Conv | 3.1 | 68.8 | 69.1 | 68.2 | 76.1 | 64.9 | 66.3 | 66.6 | 71.6 |
| 20 | Pioneer | P28A65E | E3 | 2.8 | 68.7 | 68.9 | 67.7 | 74.6 | 65.9 | 66.2 | 64 | 72.7 |
| 21 | Golden Harvest | GH3035E3 | E3 | 3 | 68.2 | 67.9 | 68.2 | 71.6 | 65.2 | 66.9 | 65.3 | 72.5 |
| 22 | ISU | IAS29C1 | Conv | 2.9 | 68.1 | 66 | 67.9 | 75.3 | 62.5 | 60.2 | 70.7 | 72.9 |
| 23 | Asgrow | AG29XF5 | RR2XF | 2.8 | 68 | 68.7 | 63.5 | 80.6 | 67.5 | 58.1 | 60.2 | 72.3 |
| 24 | Dyna-Gro | S28XF85 | RR2XF | 2.8 | 67.7 | 68.4 | 67.2 | 74.9 | 61.1 | 69.2 | 61.3 | 71.2 |
| 25 | Asgrow | AG31XF5 | RR2XF | 3.1 | 67.2 | 67 | 67.8 | 74.6 | 58 | 68.3 | 60.7 | 74.4 |
| 26 | Xitavo | XO 2926E | E3 | 2.9 | 67.2 | 69.6 | 65.9 | 78 | 62.2 | 68.7 | 59.1 | 70 |
| 27 | Cornelius | CB27XF17 | RR2XF | 2.7 | 66.9 | 66.9 | 65.3 | 73.9 | 62.8 | 64.1 | 59 | 72.9 |
| 28 | Confluence Genetics | BX32Q405 | Conv | 3.2 | 66.3 | 66.5 | 67.8 | 66.5 | 62.5 | 70.6 | 61.3 | 71.4 |
| 29 | Confluence Genetics | BH31Q146 | Conv | 3.1 | 65.2 | 64.2 | 66 | 66.6 | 60.2 | 66 | 60.4 | 71.7 |
Top 5 by Yield: 30B4 (Viking/Blue River) 75.5, 30N06E (Nutech/G2 Genetics) 73.9, 2429E (P3 Genetics) 73.7, 2631E (P3 Genetics) 73.3, S29ES45 (Dyna-Gro) 73.