22e8092faf
Image rebuild (skip scrape) / build (push) Successful in 5m46s
Co-authored-by: claude <claude@jpaul.io> Co-committed-by: claude <claude@jpaul.io>
3.4 KiB
3.4 KiB
Corn yield trial — Synergy Seeds Herscher (Herscher, IL, 2024)
- Publisher: ProHarvest Seeds (cross-vendor plot report)
- Crop: Corn
- Year: 2024
- Location: Herscher, IL · Kankakee County
- Source PDF: https://proharvestseeds.com/wp-content/uploads/2024/11/Corn-Synergy-Herscher-IL-60941-Replicated.pdf
Trial data (verbatim from PDF)
LOCATION: HERSCHER, IL Yield Sorted
plant: 5/13/2024 % Corn price $4.00 Drying $0.05
harvest: 10/23/2024 4 REP 4 REP Yield Gross Income
Brand HYBRID AVERAGE AVERAGE Rank Income Rank
Burrus 4V73 AM 14.1 293.8 1 $1,175.27 1
Burrus 5J21 AM 14.7 289.1 2 $1,156.38 2
ProHarvest 76P42 Powercore 14.0 287.7 3 $1,150.67 3
ProHarvest 80P75 Powercore 14.2 287.3 4 $1,149.01 4
Dekalb 108-64 SSPro 14.5 285.4 5 $1,141.60 5
Burrus 5F17 Qrome 14.6 285.2 6 $1,140.60 6
ProHarvest 81P20 Powercore 14.7 284.1 7 $1,136.47 7
Pioneer 10477 Qrome 14.4 283.8 8 $1,135.08 8
Burrus 4W42 Powercore 14.7 283.8 9 $1,135.07 9
Burrus 3G31 AM 13.8 282.0 10 $1,128.16 10
Dekalb 64-22 VT2 16.1 280.2 11 $1,105.47 13
Pioneer 14830 Qrome 15.5 279.7 12 $1,111.98 12
ProHarvest 78P23 Powercore 15.2 278.8 13 $1,112.59 11
Pioneer 1742 Qrome 16.5 278.7 14 $1,093.85 20
AgriGold 642-18 SSPro 15.6 278.2 15 $1,104.26 15
ProHarvest 84P78 Trec 15.7 277.3 16 $1,099.61 17
Dekalb 110-10 SS 14.7 276.1 17 $1,104.40 14
ProHarvest 79P87 SS 14.1 276.0 18 $1,103.98 16
Wyffels 7945 Trec 15.4 275.8 19 $1,097.83 18
Dekalb 114-42 SSPro 16.9 275.7 20 $1,076.80 27
Dekalb 106-98 SSPro 16.3 274.4 21 $1,079.60 25
Burrus 4P27 Vorceed 14.3 274.2 22 $1,096.95 19
Wyffels 6505 Trec 15.1 273.7 23 $1,093.45 22
Dekalb 56-26 Trec 13.7 273.4 24 $1,093.56 21
Wyffels 7876 VT2 15.6 273.0 25 $1,083.82 24
ProHarvest 79P54 SSPro 14.5 271.8 26 $1,087.05 23
ProHarvest 83P66 VT2 16.4 271.3 27 $1,066.38 34
ProHarvest 83P48 SSPro 16.5 270.4 28 $1,061.51 37
AgriGold 644-64 VT2 16.2 270.1 29 $1,064.33 35
AgriGold 643-24 Powercore 15.1 269.6 30 $1,077.00 26
Wyffels 7208 SS 15.4 269.4 31 $1,072.10 28
Dekalb 112-12 Trec 15.7 269.0 32 $1,066.49 33
ProHarvest 83P17 Powercore 15.3 268.8 33 $1,071.31 30
ProHarvest 79P37 Trec 14.1 267.9 34 $1,071.54 29
Dekalb 66-18 VT2 16.5 267.3 35 $1,049.24 42
AgriGold 639-03 VT2 15.0 267.1 36 $1,068.59 31
Wyffels 6215 Trec 14.2 267.0 37 $1,067.93 32
Wyffels 6886 VT2 16.0 266.1 38 $1,050.94 41
ProHarvest 77P19 VT2 14.3 266.0 39 $1,063.95 36
AgriGold 643-52 VT2 16.1 264.6 40 $1,043.88 44
Wyffels 6479 SSPro 14.7 264.4 41 $1,057.75 38
ProHarvest 85P58 SS 16.5 264.4 42 $1,037.73 46
Wyffels 5778 SS 13.7 264.3 43 $1,057.38 39
Dekalb 110-41 Trec 14.5 264.3 44 $1,057.02 40
ProHarvest 77P60 SS 13.3 261.2 45 $1,044.98 43
Wyffels 5406 VT2 15.2 260.2 46 $1,038.25 45
Wyffels 7048 SS 15.1 259.3 47 $1,035.77 48
Dekalb 108-17 Trec 14.3 259.1 48 $1,036.26 47
Wyffels 7759 SSPro 15.1 258.8 49 $1,033.93 49
Dekalb 59-82 VT2 13.8 258.4 50 $1,033.72 50
Dekalb 64-21 SS 17.2 257.4 51 $1,001.31 56
Dekalb 66-17 SS 16.0 256.5 52 $1,013.21 52
ProHarvest 81P65 Viptera 16.1 256.3 53 $1,011.13 54
AgriGold 642-05 DGVT2 15.9 256.0 54 $1,012.56 53
Dekalb 66-06 Trec 17.2 254.8 55 $991.13 58
ProHarvest 75P85 DGVT2 13.2 254.5 56 $1,017.98 51
AgriGold 643-01 Waxy 15.9 253.7 57 $1,003.45 55
AgriGold 642-32 VT2 16.9 253.0 58 $987.82 59
Wyffels 8086 VT2 16.8 252.6 59 $987.54 60
Dekalb 112-29 SSPro 15.2 249.3 60 $994.74 57
Dekalb 114-99 VT4 15.8 248.2 61 $983.06 61
15.2 269.5 $1,070.91
Bold indicates above average in yield or income
Latitude: N41.106563
Longitude: W88.096008