22e8092faf
Image rebuild (skip scrape) / build (push) Successful in 5m46s
Co-authored-by: claude <claude@jpaul.io> Co-committed-by: claude <claude@jpaul.io>
3.3 KiB
3.3 KiB
Corn yield trial — Synergy Seeds Onarga (Onarga, IL, 2024)
- Publisher: ProHarvest Seeds (cross-vendor plot report)
- Crop: Corn
- Year: 2024
- Location: Onarga, IL · Iroquois County
- Source PDF: https://proharvestseeds.com/wp-content/uploads/2024/11/Corn-Synergy-Onarga-IL-60955.pdf
Trial data (verbatim from PDF)
LOCATION: ONARGA, IL Yield Sorted
Plant date: 5/4/2024 % Corn price $4.00 Drying $0.05
Harvest date: 10/3/2024 4 REP 4 REP Yield Gross Income
Brand Hybrid AVERAGE AVERAGE Rank Income Rank
Wyffels 7945 Trec 23.1 294.7 1 $1,059.31 1
Pioneer 1742 Qrome 22.4 289.8 2 $1,051.96 2
Dekalb 66-06 Trec 22.2 285.3 3 $1,038.44 3
ProHarvest 84P78 Trec 22.5 280.8 4 $1,017.97 7
Wyffels 6505 Trec 21.5 280.5 5 $1,030.72 5
Dekalb 112-12 Trec 22.4 280.4 6 $1,017.89 8
Agrigold 642-05 VT2 22.7 274.7 7 $993.07 14
Pioneer 14830 Qrome 21.2 273.3 8 $1,008.51 10
ProHarvest 83P66 VT2 22.9 272.9 9 $983.71 17
Burrus 4P27 Vorceed 19.8 271.9 10 $1,022.38 6
Burrus 5J21 AM 21.0 271.4 11 $1,004.17 11
ProHarvest 85P58 SS 22.8 270.9 12 $978.09 23
ProHarvest 80P75 Powercore 19.7 269.5 13 $1,014.73 9
ProHarvest 76P42 Powercore 18.0 269.1 14 $1,036.05 4
Agrigold 643-24 Powercore 21.8 268.8 15 $983.67 18
Dekalb 64-22 VT2 21.9 268.0 16 $979.64 21
Dekalb 114-42 SSPro 22.5 267.5 17 $969.70 26
Agrigold 639-03 VT2 21.3 267.1 18 $984.34 15
Burrus 5F17 Qrome 21.0 265.3 19 $981.61 19
Agrigold 642-32 VT2 22.6 264.9 20 $958.89 30
Burrus 3G31 AM 19.2 264.4 21 $1,002.02 12
Dekalb 56-26 Trec 19.1 263.8 22 $1,001.02 13
Agrigold 642-18 SSPro 21.2 263.8 23 $973.26 25
Wyffels 6479 SSPro 21.1 263.7 24 $974.28 24
Burrus 4V73 AM 20.1 262.7 25 $983.87 16
Wyffels 8086 VT2 21.8 262.6 26 $961.11 29
Burrus 4W42 Powercore 20.1 261.3 27 $978.64 22
Wyffels 5778 SS 19.7 260.3 28 $979.97 20
Pioneer 10477 Qrome 20.4 259.7 29 $968.58 27
ProHarvest 81P20 Powercore 20.8 259.2 30 $961.46 28
Dekalb 114-99 VT4 22.6 258.1 31 $934.21 35
Dekalb 108-17 Trec 20.8 258.0 32 $957.26 31
ProHarvest 83P17 Powercore 22.4 258.0 33 $936.52 34
ProHarvest 78P23 Powercore 21.1 258.0 34 $953.24 33
Dekalb 110-41 Trec 20.6 256.6 35 $954.66 32
ProHarvest 81P65 Viptera 22.2 255.7 36 $930.81 36
Wyffels 7876 VT2 22.9 253.8 37 $914.78 46
Wyffels 6886 VT2 22.2 253.2 38 $921.60 42
Agrigold 643-52 VT2 22.5 251.0 39 $909.71 50
Wyffels 7759 SSPro 21.6 250.9 40 $920.75 44
Dekalb 66-17 SS 22.3 250.2 41 $909.45 51
ProHarvest 79P54 SSPro 21.3 250.1 42 $921.80 41
ProHarvest 83P48 SSPro 22.0 249.9 43 $912.17 47
Dekalb 112-29 SSPro 20.9 249.9 44 $925.90 39
Dekalb 64-21 SS 22.6 249.9 45 $904.65 53
Dekalb 59-82 VT2 20.5 249.7 46 $930.30 37
ProHarvest 79P37 Trec 21.1 249.7 47 $922.68 40
Dekalb 66-18 VT2 22.1 248.8 48 $906.89 52
Agrigold 644-64 VT2 22.8 248.7 49 $897.97 56
Dekalb 108-64 SSPro 20.3 248.5 50 $928.24 38
Wyffels 7208 SS 22.2 248.3 51 $903.71 54
Dekalb 110-10 SS 21.5 248.0 52 $911.22 48
ProHarvest 79P87 SS 19.7 244.7 53 $921.12 43
Wyffels 5406 VT2 21.9 243.3 54 $889.14 58
Wyffels 6215 Trec 22.1 242.5 55 $884.05 59
ProHarvest 75P85 DGVt2 18.5 240.4 56 $919.64 45
ProHarvest 77P19 VT2 19.3 240.4 57 $909.94 49
Wyffels 7048 SS 20.6 240.0 58 $892.85 57
ProHarvest 77P60 SS 19.3 238.0 59 $900.67 55
Agrigold 643-01 Waxy 22.3 234.2 60 $851.42 60
21.3 259.6 $956.27
Bold indicates above average in yield or income
Latitude: N40.6612874
Longitude: W87.9792851