22e8092faf
Image rebuild (skip scrape) / build (push) Successful in 5m46s
Co-authored-by: claude <claude@jpaul.io> Co-committed-by: claude <claude@jpaul.io>
3.3 KiB
3.3 KiB
Corn yield trial — Synergy Seeds Wilmington (Wilmington, IL, 2024)
- Publisher: ProHarvest Seeds (cross-vendor plot report)
- Crop: Corn
- Year: 2024
- Location: Wilmington, IL · Will County
- Source PDF: https://proharvestseeds.com/wp-content/uploads/2024/11/Corn-Synergy-Wilmington-IL-60481.pdf
Trial data (verbatim from PDF)
LOCATION: Wilmington, IL Yield Sorted
Plant date: 5/13/2024 % Corn price $4.00 Drying $0.05
Harvest date: 10/23/2024 4 REP 4 REP Yield Gross Income
Brand HYBRID AVERAGE AVERAGE Rank Income Rank
ProHarvest 80P75 Powercore 15.3 254.9 1 $1,015.92 1
Dekalb 56-26 Trec 14.8 249.8 2 $999.28 2
Pioneer 10477 Qrome 15.7 245.8 3 $974.50 3
ProHarvest 79P54 SSPro 16.3 245.6 4 $966.41 4
AgriGold 642-05 VT2 18.2 243.9 5 $936.70 6
Wyffels 6505 Trec 16.7 243.0 6 $951.53 5
Dekalb 114-42 SSPro 17.1 238.8 7 $930.20 7
ProHarvest 79P37 Trec 15.9 234.0 8 $925.44 8
AgriGold 642-18 SSPro 16.9 234.0 9 $913.73 12
Dekalb 108-17 Trec 16.6 232.3 10 $910.47 15
Wyffels 5778 SS 15.4 232.2 11 $924.04 9
ProHarvest 83P66 VT2 18.9 231.9 12 $882.41 24
Dekalb 112-12 Trec 17.4 231.6 13 $898.47 19
Burrus 4V73 AM 15.6 230.0 14 $913.13 13
ProHarvest 81P65 Viptera 17.7 229.9 15 $888.38 21
ProHarvest 76P42 Powercore 15.2 229.8 16 $916.81 10
ProHarvest 79P87 SS 15.6 229.7 17 $912.05 14
Burrus 5F17 Qrome 15.4 229.6 18 $913.80 11
Wyffels 7759 SSPro 16.1 228.7 19 $902.37 18
AgriGold 643-52 VT2 17.9 228.3 20 $880.28 26
Burrus 4W42 Powercore 15.3 228.2 21 $909.42 16
Dekalb 108-64 SSPro 15.3 227.6 22 $906.85 17
Dekalb 112-29 SSPro 16.5 226.4 23 $888.61 20
Dekalb 64-22 VT2 17.8 226.4 24 $873.78 29
Wyffels 7876 VT2 17.9 225.7 25 $870.20 30
Wyffels 6479 SSPro 16.3 225.2 26 $886.25 22
Pioneer 14830 Qrome 17.5 224.3 27 $869.24 32
ProHarvest 81P20 Powercore 16.1 224.1 28 $884.04 23
AgriGold 643-24 Powercore 16.7 223.7 29 $875.74 28
Dekalb 110-10 SS 16.5 223.5 30 $877.18 27
AgriGold 644-64 VT2 18.2 223.1 31 $856.74 34
Dekalb 59-82 VT2 15.8 222.7 32 $881.87 25
Wyffels 5406 VT2 16.4 221.4 33 $869.95 31
AgriGold 642-32 VT2 17.7 219.5 34 $848.55 37
ProHarvest 83P17 Powercore 17.0 218.6 35 $852.57 35
Burrus 5J21 AM 16.4 218.0 36 $856.76 33
Dekalb 66-06 Trec 19.1 217.4 37 $825.02 43
Dekalb 114-99 VT4 17.5 216.1 38 $837.26 40
Wyffels 6215 Trec 16.3 215.5 39 $848.02 38
Pioneer 1742 Qrome 18.4 215.5 40 $825.35 42
ProHarvest 84P78 Trec 18.1 213.0 41 $819.00 47
ProHarvest 75P85 DGVt2 14.1 213.0 42 $851.98 36
Dekalb 66-18 VT2 17.9 212.5 43 $819.20 46
ProHarvest 77P19 VT2 15.9 211.8 44 $837.58 39
Dekalb 66-17 SS 17.3 210.5 45 $817.78 48
Burrus 4P27 Vorceed 15.5 210.4 46 $836.26 41
AgriGold 643-01 Waxy 17.5 209.4 47 $811.28 51
Dekalb 64-21 SS 18.1 209.1 48 $803.95 54
Dekalb 106-98 VT4 16.0 208.0 49 $821.54 45
Wyffels 7208 SS 17.7 207.5 50 $802.06 55
ProHarvest 78P23 Powercore 16.6 207.2 51 $812.06 49
AgriGold 639-03 VT2 16.5 206.8 52 $811.62 50
Burrus 3G31 AM 14.8 205.9 53 $823.47 44
Wyffels 7945 Trec 17.0 204.4 54 $797.03 56
Dekalb 110-41 Trec 15.8 203.6 55 $806.26 53
ProHarvest 77P60 SS 14.4 202.5 56 $810.18 52
Wyffels 8086 VT2 18.8 202.5 57 $771.60 58
ProHarvest 83P48 SSPro 17.9 201.8 58 $777.94 57
Wyffels 7048 SS 16.6 190.0 59 $744.84 59
Wyffels 6886 VT2 18.2 185.9 60 $713.67 61
ProHarvest 85P58 SS 17.3 185.6 61 $720.90 60
16.7 220.8 $864.09
Bold indicates above plot average for yield or income
Latitude: N41.285935
Longitude: W88.031329