22e8092faf
Image rebuild (skip scrape) / build (push) Successful in 5m46s
Co-authored-by: claude <claude@jpaul.io> Co-committed-by: claude <claude@jpaul.io>
1.7 KiB
1.7 KiB
Soybean yield trial — Dekalb County Corn and Soybean Growers (IL, 2025)
- Publisher: ProHarvest Seeds (cross-vendor plot report)
- Crop: Soybean
- Year: 2025
- Location: IL · Dekalb County
- Source PDF: https://proharvestseeds.com/wp-content/uploads/2025/10/Soy-Dekalb-Co-Corn-and-Soybean-Growers-min.pdf
Trial data (verbatim from PDF)
Dekalb County Corn and Soybean Growers
Soybean Plot
Plant Date: 5/6/25
Harvest Date: 10/6/25
Company Product/brand Trait Maturity Yield Moisture
Channel CT2326E Enlist 2.3 96.0 10.8
Viking/Blue River 27B4 Conventional 2.7 94.3 10.0
Pioneer P27Z41E Enlist 2.7 93.3 10.3
Alloy A29E36 Enlist 2.9 92.0 10.3
Becks Beck 3140E3 Enlist 3.1 91.8 10.4
Xitavo XO2832E Enlist 2.8 91.5 10.7
Xitavo XO2926E Enlist 2.9 90.3 10.5
Pioneer P26A20 Conventional 2.6 89.4 10.4
ProHarvest AE2860 Enlist 2.8 88.8 10.2
Pioneer P31Z32E Enlist 3.1 88.5 10.4
Viking/Blue River 32B6 Conventional 3.2 88.1 10.2
Pioneer P28Z30E Enlist 2.8 88.1 10.2
Becks Beck 2660E3 Enlist 2.6 87.8 10.4
Xitavo XO2735E Enlist 2.7 87.8 10.8
Asgrow AG26XF4 XtendFlex 2.6 87.7 10.5
Xitavo XO2865E Enlist 2.8 87.0 10.4
Xitavo XO2556E Enlist 2.5 86.5 10.4
NuTech 25N05E Enlist 2.5 85.8 10.4
NuTech 28N05E Enlist 2.8 85.7 10.2
Becks Beck 2950E3 Enlist 2.9 85.2 10.5
ProHarvest AE3150 Enlist 3.1 83.5 10.2
Channel CT2826E Enlist 2.8 83.1 10.1
Alloy A25E36 Enlist 2.5 83.1 10.9
ProHarvest AE2940S Enlist 2.9 83.0 10.2
Asgrow AG29XF5 XtendFlex 2.9 82.8 10.0
Channel 2225RXF XtendFlex 2.2 81.2 10.4
NuTech 30N06E Enlist 3 80.4 10.6
Viking/Blue River 30B4 Conventional 3 79.8 10.4
Alloy A27E35 Enlist 2.7 79.5 10.3
Viking/Blue River 3418 Conventional 3.4 73.5 10.7
Averages = 86.5 10.4