94 lines
2.3 KiB
Markdown
94 lines
2.3 KiB
Markdown
# DKC65-99 BRAND
|
|
|
|
- **Vendor:** Bayer
|
|
- **Brand:** Dekalb
|
|
- **Crop:** Corn
|
|
- **Relative maturity:** 115
|
|
- **Traits:** TRE (Trecepta™ corn)
|
|
- **Release year:** 2020
|
|
- **Source:** https://www.cropscience.bayer.us/corn/dekalb/dekalb-dkc65-99-corn
|
|
- **Rating scale (Bayer):** 1-9 (9 = best)
|
|
|
|
---
|
|
## Positioning
|
|
|
|
DKC65-99 Brand is a product that can bring good yield stability, has shown the ability to perform well in stressed environments and very good stalks and roots can help stand later in the season.
|
|
|
|
## Strengths & management
|
|
|
|
- Broadly adapted across soil types
|
|
- Typically provides very good grain quality
|
|
- Medium plant height that has provided a very nice appearance
|
|
- Very good Southern Rust tolerance
|
|
- Caution should be used in placement to areas of high greensnap risk
|
|
- Avoid areas with high levels of Goss's Wilt pressure
|
|
|
|
## Disease Ratings
|
|
|
|
| Characteristic | Value |
|
|
|---|---|
|
|
| GRAY LEAF SPOT | 5 |
|
|
| SOUTHERN RUST | 2 |
|
|
| ANTHRACNOSE STALK ROT | 4 |
|
|
| GOSS'S WILT | 5 |
|
|
| SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | 4 |
|
|
| NORTHERN CORN LEAF BLIGHT - RACE 1 | 3 |
|
|
|
|
## Growth
|
|
|
|
| Characteristic | Value |
|
|
|---|---|
|
|
| SEEDLING GROWTH | 2 |
|
|
| EMERGENCE | 1 |
|
|
| ROOT STRENGTH | 2 |
|
|
| STALK STRENGTH | 2 |
|
|
| DROUGHT TOLERANCE | 2 |
|
|
| GREENSNAP TOLERANCE | 4 |
|
|
| PLANT HEIGHT | Medium |
|
|
| EAR PLACEMENT | Medium |
|
|
|
|
## Management
|
|
|
|
| Characteristic | Value |
|
|
|---|---|
|
|
| GDUS TO MID-POLLINATION | 1355 |
|
|
| GDUS TO BLACK LAYER | 2880 |
|
|
| VALUE ADDED TRAIT | TRE |
|
|
| RELATIVE MATURITY | 115 |
|
|
| PLANTING RATE | Med Low |
|
|
| NEW PRODUCT | NO |
|
|
| VARIETY | 01075451 |
|
|
|
|
## Harvest
|
|
|
|
| Characteristic | Value |
|
|
|---|---|
|
|
| STAYGREEN | 2 |
|
|
| HARVEST APPEARANCE | 2 |
|
|
| DRYDOWN | 3 |
|
|
| TEST WEIGHT | 2 |
|
|
|
|
## Herbicide
|
|
|
|
| Characteristic | Value |
|
|
|---|---|
|
|
| GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | A |
|
|
| ISOXAZOLES SENSITIVITY - PREEMERGENCE | A |
|
|
| SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
|
|
|
|
## Plant Description
|
|
|
|
| Characteristic | Value |
|
|
|---|---|
|
|
| COB COLOR | Red |
|
|
| KERNEL CAP COLOR | Yellow |
|
|
| KERNEL ROW | 18 |
|
|
|
|
## Regional seed-guide listings
|
|
|
|
- **North Delta Seed Guide** — agronomist: Alex Webb
|
|
- **Tennessee Valley/ Middle Tennessee** — agronomist: Toby Covin
|
|
- **South Delta Seed Guide 2027** — agronomist: Gregory Ferguson
|
|
- **South Delta Seed Guide 2027 - old** — agronomist: Gregory Ferguson
|
|
- **Tennessee Valley/ Middle Tennessee 2** — agronomist: Toby Covin
|