74 lines
1.7 KiB
Markdown
74 lines
1.7 KiB
Markdown
# 180-24VT2PRIB BRAND BLEND
|
||
|
||
- **Vendor:** Bayer
|
||
- **Brand:** Channel
|
||
- **Crop:** Corn
|
||
- **Relative maturity:** 80
|
||
- **Traits:** VT2PRIB (VT Double PRO® RIB Complete® corn blend)
|
||
- **Release year:** 2024
|
||
- **Source:** https://www.cropscience.bayer.us/corn/channel/channel-180-24vt2prib-corn
|
||
- **Rating scale (Bayer):** 1-9 (9 = best)
|
||
|
||
---
|
||
## Strengths & management
|
||
|
||
- Exceptional yield potential and has exhibited impressive yield stability across years.
|
||
- Has exhibited broad adaptability East to West with very favorable agronomics for 80-day markets.
|
||
- Excellent emergence and seedling vigor.
|
||
- Good Goss’s Wilt and Northern Corn Leaf Blight tolerance.
|
||
|
||
## Maturity
|
||
|
||
| Characteristic | Value |
|
||
|---|---|
|
||
| GDUS TO BLACK LAYER | 2000 |
|
||
| GDUS TO MID-POLLINATION | 1119 |
|
||
| RELATIVE MATURITY | 80 |
|
||
|
||
## Agronomic Characteristics
|
||
|
||
| Characteristic | Value |
|
||
|---|---|
|
||
| DROUGHT TOLERANCE | 2 |
|
||
| DRYDOWN | 4 |
|
||
| EAR FLEX (GRAIN YIELD PER PLANT) | SD |
|
||
| EAR HEIGHT | M |
|
||
| GREENSNAP | 3 |
|
||
| HARVEST APPEARANCE | 3 |
|
||
| PLANT HEIGHT | M |
|
||
| ROOT STRENGTH | 3 |
|
||
| SEEDLING VIGOR | 2 |
|
||
| STALK STRENGTH | 3 |
|
||
| TEST WEIGHT | 2 |
|
||
|
||
## Disease
|
||
|
||
| Characteristic | Value |
|
||
|---|---|
|
||
| ANTHRACNOSE STALK ROT | 2 |
|
||
| GOSS'S WILT | 4 |
|
||
| GRAY LEAF SPOT | 6 |
|
||
| NORTHERN CORN LEAF BLIGHT R1 | 3 |
|
||
| SOUTHERN RUST | 6 |
|
||
|
||
## Herbicides
|
||
|
||
| Characteristic | Value |
|
||
|---|---|
|
||
| GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | A |
|
||
| PIGMENT INHIBITORS SENSITIVITY | A |
|
||
| SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
|
||
|
||
## Other
|
||
|
||
| Characteristic | Value |
|
||
|---|---|
|
||
| KERNEL ROW | 18-20 |
|
||
| EMERGENCE | 2 |
|
||
| TRAIT | VT2PRIB |
|
||
| VARIETY | 01095594 |
|
||
|
||
## Regional seed-guide listings
|
||
|
||
- **2025 Channel East Central and Western ND** — agronomist: Lindsey Novak
|