Files
seed-mcp/corpus/bayer_seeds/channel-215-09-a.md
T

80 lines
1.9 KiB
Markdown

# 215-09-A BRAND
- **Vendor:** Bayer
- **Brand:** Channel
- **Crop:** Corn
- **Relative maturity:** 115
- **Traits:** CONV (Conventional)
- **Release year:** 2022
- **Source:** https://www.cropscience.bayer.us/corn/channel/channel-215-09-a-corn
- **Rating scale (Bayer):** 1-9 (9 = best)
---
## Strengths & management
- Excellent yield potential with average flex and broad adaptation
- Very good stalks and roots with minor green snap risk
- Dual purpose opportunity for East and Northeast geographies
- Good Goss's Wilt tolerance
## Maturity
| Characteristic | Value |
|---|---|
| GDUS TO BLACK LAYER | 2875 |
| GDUS TO MID-POLLINATION | 1394 |
| RELATIVE MATURITY | 115 |
## Agronomic Characteristics
| Characteristic | Value |
|---|---|
| DROUGHT TOLERANCE | 3 |
| DRYDOWN | 3 |
| EAR FLEX (GRAIN YIELD PER PLANT) | SD |
| EAR HEIGHT | MH |
| GREENSNAP | 4 |
| HARVEST APPEARANCE | 3 |
| PLANT HEIGHT | MT |
| ROOT STRENGTH | 3 |
| SEEDLING VIGOR | 3 |
| STALK STRENGTH | 2 |
| TEST WEIGHT | 3 |
## Disease
| Characteristic | Value |
|---|---|
| ANTHRACNOSE STALK ROT | 4 |
| GOSS'S WILT | 5 |
| GRAY LEAF SPOT | 4 |
| NORTHERN CORN LEAF BLIGHT R1 | 4 |
| SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | 6 |
| SOUTHERN RUST | 4 |
## Herbicides
| Characteristic | Value |
|---|---|
| GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | A |
| PIGMENT INHIBITORS SENSITIVITY | A |
| SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
## Other
| Characteristic | Value |
|---|---|
| FUSARIUM EAR ROT | 5 |
| DIPLODIA EAR ROT | 5 |
| KERNEL ROW | 16-18 |
| EMERGENCE | 3 |
| TRAIT | CONV |
| VARIETY | undefined |
## Regional seed-guide listings
- **2025 Channel Product List NW MO, NE KS, Central MO** — agronomist: Mike Mullins
- **South Eastern Indiana Channel Positioning 2025** — agronomist: Cody Hornaday
- **SW Ohio Corn, Soybeans, and Silage MY25** — agronomist: Sam Park
- **2025 SW Indiana Product Characteristics and Management** — agronomist: Brian Denning